1991_feeder_section_lengths — source 1991 page 813 table 2
review transcription from v0.2; independent validation pending
Feeder section numbers are grouped by three standard lengths in source

bus	section_number	length_type	length_km
2	1	2	0.75
2	2	1	0.6
2	3	3	0.8
2	4	2	0.75
2	5	3	0.8
2	6	1	0.6
2	7	2	0.75
2	8	3	0.8
2	9	2	0.75
2	10	1	0.6
2	11	3	0.8
2	12	2	0.75
2	13	3	0.8
2	14	1	0.6
2	15	3	0.8
2	16	2	0.75
2	17	1	0.6
2	18	3	0.8
2	19	2	0.75
2	20	3	0.8
2	21	1	0.6
2	22	2	0.75
2	23	3	0.8
2	24	2	0.75
2	25	1	0.6
2	26	3	0.8
2	27	2	0.75
2	28	1	0.6
2	29	2	0.75
2	30	1	0.6
2	31	3	0.8
2	32	2	0.75
2	33	3	0.8
2	34	1	0.6
2	35	2	0.75
2	36	3	0.8
4	1	2	0.75
4	2	1	0.6
4	3	3	0.8
4	4	2	0.75
4	5	3	0.8
4	6	1	0.6
4	7	2	0.75
4	8	3	0.8
4	9	2	0.75
4	10	1	0.6
4	11	3	0.8
4	12	2	0.75
4	13	3	0.8
4	14	1	0.6
4	15	3	0.8
4	16	2	0.75
4	17	1	0.6
4	18	3	0.8
4	19	2	0.75
4	20	3	0.8
4	21	1	0.6
4	22	2	0.75
4	23	3	0.8
4	24	2	0.75
4	25	1	0.6
4	26	3	0.8
4	27	2	0.75
4	28	1	0.6
4	29	2	0.75
4	30	1	0.6
4	31	3	0.8
4	32	2	0.75
4	33	3	0.8
4	34	1	0.6
4	35	2	0.75
4	36	3	0.8
4	37	2	0.75
4	38	1	0.6
4	39	3	0.8
4	40	2	0.75
4	41	1	0.6
4	42	2	0.75
4	43	1	0.6
4	44	3	0.8
4	45	2	0.75
4	46	1	0.6
4	47	3	0.8
4	48	2	0.75
4	49	1	0.6
4	50	2	0.75
4	51	1	0.6
4	52	3	0.8
4	53	2	0.75
4	54	3	0.8
4	55	1	0.6
4	56	2	0.75
4	57	3	0.8
4	58	1	0.6
4	59	3	0.8
4	60	2	0.75
4	61	1	0.6
4	62	3	0.8
4	63	2	0.75
4	64	1	0.6
4	65	2	0.75
4	66	3	0.8
4	67	1	0.6
