1989_transmission_outages — source 1989 page 1241 table X
review transcription from v0.2; independent validation pending


line_id	from_bus	to_bus	length_km	permanent_outage_per_year	permanent_outage_hours	transient_outage_per_year
1	1	3	75	1.5	10	3.75
2	2	4	250	5	10	12.5
3	1	2	200	4	10	10
4	3	4	50	1	10	2.5
5	3	5	50	1	10	2.5
6	1	3	75	1.5	10	3.75
7	2	4	250	5	10	12.5
8	4	5	50	1	10	2.5
9	5	6	50	1	10	2.5
