1989_station_components — source 1989 page 1242 table station component data
review transcription from v0.2; independent validation pending


component	failure_type	value	units
circuit_breaker	active_failure_rate	0.0066	failures/year
circuit_breaker	passive_failure_rate	0.0005	failures/year
circuit_breaker	average_outage_duration	72	hours
circuit_breaker	maintenance_outage_rate	0.2	outages/year
circuit_breaker	maintenance_time	108	hours
circuit_breaker	switching_time	1	hours
bus_section	failure_rate	0.22	failures/year
bus_section	outage_duration	10	hours
station_transformer	failure_rate	0.02	failures/year
station_transformer	outage_duration	768	hours
station_transformer	maintenance_outage_rate	0.2	outages/year
station_transformer	maintenance_time	72	hours
station_transformer	switching_time	1	hours
