1989_customer_damage_sector — source 1989 page 1243 table XV (USD/kW)
source-transcribed; second reader check pending
Extrapolated values in original marked *: 1 min agriculture/residential, 8 hour residential. These remain in source and are flagged in separate quality log.

interruption_duration	duration_min	large_user_USD_per_kW	industrial_USD_per_kW	commercial_USD_per_kW	agriculture_USD_per_kW	residential_USD_per_kW	government_USD_per_kW	office_space_USD_per_kW
1 min	1	1.005	1.625	0.381	0.06	0.001	0.044	4.778
20 min	20	1.508	3.868	2.969	0.343	0.093	0.369	9.878
1 hr	60	2.225	9.085	8.552	0.649	0.482	1.492	21.065
4 hr	240	3.968	25.163	31.317	2.064	4.914	6.558	68.83
8 hr	480	8.24	55.808	83.008	4.12	15.69	26.04	119.16
