1989_bus_power_flow — source 1989 page 1242 table XIII
review transcription from v0.2; independent validation pending
100 MVA / 230 kV base; bus 1 slack

bus	P_load_pu	Q_load_pu	P_gen_scheduled_pu	Q_gen_max_pu	Q_gen_min_pu	V_initial_pu	V_max_pu	V_min_pu
1	0	0	1	0.5	-0.4	1.05	1.05	0.97
2	0.2	0	1.2	0.75	-0.4	1.05	1.05	0.97
3	0.85	0	0	0	0	1	1.05	0.97
4	0.4	0	0	0	0	1	1.05	0.97
5	0.2	0	0	0	0	1	1.05	0.97
6	0.2	0	0	0	0	1	1.05	0.97
